dongglee@naver.com
dongglee@naver.com
본 약관은 주식회사 LG유플러스(이하 “LG유플러스”라 합니다.)가 제공하는 웹하드™서비스(이하 "서비스"라고 합니다.)를 이용함에 있어 이용조건 및 절차에 관한 사항과 기타 필요한 제반사항의 규정을 목적으로 합니다.
본 약관에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 관계 법령, 본 약관의 취지 및 동종업계의 관행에 따라서 해석 적용됩니다
본 약관에서 사용하는 용어는 다음과 같습니다.
서비스의 요금항목별 내용은 다음과 같습니다.
이 약관에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상법, 전기통신사업법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 기타 관계법령에 의하며, 법에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상관례에 따릅니다.
[별첨 1] U+문서중앙화 서비스의 종류 및 이용요금
[별첨 2] U+문서중앙화 위약금 규정
[별첨 3] 웹하드 서비스 위약금 규정
[별첨 1] U+문서중앙화 서비스의 종류 및 이용요금 (VAT 별도)
사용자수(명) | 용량 | 무약정 | 1년 약정 /5% 할인 |
2년 약정 /10% 할인 |
3년 약정 /15% 할인 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
단독 | 15 | 1TB | 483,000 | 458,800 | 434,700 | 410,500 |
30 | 1TB | 550,000 | 522,500 | 495,000 | 467,500 | |
100 | 2TB | 1,100,000 | 1,045,000 | 990,000 | 935,000 | |
결합 | 15 | 1TB | 458,850 | 435,860 | 412,965 | 389,975 |
30 | 1TB | 522,500 | 496,375 | 470,250 | 444,125 | |
100 | 2TB | 1,045,000 | 992,750 | 940,500 | 888,250 |
*결합은 U+가 제공하는 기업상품(오피스넷, 전용회선, U+인터넷전화, 웹하드, 그룹웨어 등)을 함께 이용했을 때의 요금
[별첨 2] U+문서중앙화 위약금 규정
계약기간 내에 해지시 서비스 이용요금에 대해 위약금(장기계약할인 반환금) 발생
[별첨 3] 웹하드 서비스 위약금 규정
계약 기간 내에 해지 시 서비스 이용요금에 대한 위약금(장기계약할인 반환금) 발생(U+문서중앙화는 [별첨2] 위약금 준용)
이용 기간(월) | 1~9 | 10~12 | 13~18 | 19~21 | 22~24 | 25~28 | 29~32 | 33~34 | 35~36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
할인 반환율 | 85% | 80% | 30% | 25% | 0% | -10% | -25% | -85% | -170% |
이용 기간(월) | 1~4 | 5~8 | 9~12 | 13~14 | 15~16 | 17~20 | 21~22 | 23~24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
할인 반환율 | 95% | 85% | 80% | 70% | 50% | 0% | -10% | -25% |
이용 기간(월) | 1~10 | 11~12 |
---|---|---|
할인 반환율 | 100% | -5% |
[별첨 4] 웹하드 서비스의 종류 및 이용 요금(VAT별도)
요금제명 | 제공 용량(GB) | 약정 요금 | |||
---|---|---|---|---|---|
무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | ||
일반형2 | 2 | 10,000 | 9,800 | 9,500 | 9,000 |
일반형7 | 7 | 20,000 | 19,500 | 19,000 | 18,000 |
일반형20 | 20 | 50,000 | 49,000 | 47,000 | 45,000 |
비지니스60 | 60 | 150,000 | 147,000 | 142,000 | 135,000 |
비지니스500 | 500 | 400,000 | 390,000 | 380,000 | 360,000 |
비지니스1000 | 1000 | 700,000 | 680,000 | 660,000 | 630,000 |
요금제명 | 최소신청용량(GB) | 요금(원) | 최대추가용량(GB) |
---|---|---|---|
일반형2 | 1 | 4,000 | 3 |
일반형7 | 1 | 3,500 | 9 |
일반형20 | 5 | 10,000 | 30 |
비지니스60 | 10 | 15,000 | 350 |
비지니스500 | 100 | 100,000 | 300 |
비지니스1000 | 500 | 300,000 | 2,000 |
* 웹하드™ 이용관련 필수사항(결제관련, 주요 공지 등)에 대해서는 고객님의 메일과 SMS로 발송됩니다.
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 서비스가입 및 이용에 제약이 있을 수 있고 미동의 하신 경우 정보가 제공되지 않습니다.
※ 정보통신서비스 제공을 위한 개인정보의 수집, 이용 관련 세부내역은 ‘개인정보취급방침’에 공개합니다.
- 수탁사 중 ‘고객 유치 및 상담 업무’를 판매점에 재위탁하는 경우 그 업체정보는 다음 표와 같습니다.
수탁 업무 내용 | 고객상담 • 관리, 고객센터업무 : 고객상담, 개통 및 장애처리(당사 또는 협력업체에서도 수행), 서비스 만족도 조사, 물품배송 또는 청구지 발송, 요금추심, 회원관리 회원제 서비스 이용에 따른 본인확인, 공지사항/이벤트 광고성 정보 전달 |
---|---|
수탁자 | (주)LB휴넷 |
수탁 업무 내용 | 전산시스템 운영/개발, 이용요금계산, 서비스 운영, 구매, 요금결제, 물품배송 또는 청구지 발송, 금융거래 본인인증 및 금융서비스의 관리 |
---|---|
수탁자 | 에스큐테크놀리지(유), LG CNS, 미디어로그 |
수탁 업무 내용 | 미납요금 안내 및 상담, 요금추심 |
---|---|
수탁자 | 고려신용정보㈜, 미래신용정보, 우리신용정보, 한신정신용정보㈜, MG신용정보 |
수탁 업무 내용 | 실명인증, 신용정보 조회 |
---|---|
수탁자 | 한국정보통신진흥협회, NICE신용평가정보㈜ |
수탁 업무 내용 | 청구자료 추출, 청구서 출력 |
---|---|
수탁자 | 아이투에스, 조우니, LG CNS |
제공하는 항목 | 고객명, 생년월일, 전화번호, 청구금액, 카드번호, 카드사명, 카드유효기간 |
---|---|
이용하는 목적 | 방송통신, 신용정보 공동관리 (식별·연체·복지·이용정지), 외국인정보 인증, 국제전화사기공동대응, 명의도용 예방, 분실단말기 공동관리, 휴대폰 대출방지 |
제공받는자 | 한국정보통신진흥협회, 타 통신사 (M-Safer 제공) |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 고객명, 생년월일, 전화번호, 청구금액, 카드번호, 카드사명, 카드유효기간 |
---|---|
이용하는 목적 | 신용카드 결제고객(해당 고객에 한함) |
제공받는자 | 삼성카드, 국민카드, BC카드, 신한카드, 현대카드, 씨티카드, 롯데카드, 외환카드, 금융결제원, KSnet, KICC(한국정보통신), KOCES(한국신용카드결제) |
보유 및 이용기간 | 정보 제공일 부터 서비스 해지 또는 제공 계약 종료일 중 먼저 도래하는 시점 까지 이용 하며, 이용 기간이 종료 한 시점에 파기 단, 다른 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관 |
제공하는 항목 | 고객명, 전화번호, 은행명, 계좌번호, 계좌주 성명, 카드번호, 카드주 성명, 청구금액, 수납금액, 출금금액, 생년월일, 환불금액, |
---|---|
이용하는 목적 | 신용카드 결제(이용고객에 한함), 요금 출금 • 환불(신청고객에 한함) |
제공받는자 | 토스페이먼트 |
보유 및 이용기간 | 정보 제공일 부터 서비스 해지 또는 제공 계약 종료일 중 먼저 도래하는 시점 까지 이용 하며, 이용 기간이 종료 한 시점에 파기 단, 다른 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관 |
제공하는 항목 | 환불금액, 계좌번호, 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 요금 출금 환불 (신청 고객에 한함) |
제공받는자 | KSnet |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 계좌번호, 계좌주이름, 고객명, 생년월일, 전화번호, 청구금액, 출금금액 |
---|---|
이용하는 목적 | 자동이체 출금(의뢰정정) 및 계좌인증(이용고객에 한함) |
제공받는자 | 농협, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행, 기업은행, 제일은행, 외환은행, 부산은행, 대구은행, 광주은행, 경남은행, 씨티은행, HSBC, 제주은행, 신협, 상호신용금고, 산업은행, 새마을금고, 수협, 전북은행, 신한금융투자, 금융결제원, 대신증권, 동부증권, 유안타증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 우리투자증권,유진투자증권, 키움증권, 하나대투, 하이투자, 한국투자증권, 한화증권, 현대증권, HKC, SK증권 |
보유 및 이용기간 | 정보 제공일 부터 서비스 해지 또는 제공 계약 종료일 중 먼저 도래하는 시점 까지 이용 하며, 이용 기간이 종료 한 시점에 파기 단, 다른 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관 |
제공하는 항목 | 고객명, 청구금액 |
---|---|
이용하는 목적 | 지로 수납(이용고객에 한함) |
제공받는자 | 금융결제원 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 계좌번호, 고객명, 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 자동이체계좌 유효성인증 (이용고객에 한함) |
제공받는자 | 금융결제원 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 고객명, 생년월일, 연체액 |
---|---|
이용하는 목적 | 채무불이행정보 등록·해제(BS연체고객에 한함) |
제공받는자 | NICE신용평가정보㈜/한국기업데이터 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 미환급금 환급 및 안내 |
제공받는자 | 한국정보통신진흥협회(KAIT), 행정안전부 및 타통신사 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 결제금액, 인증정보, 아이디, 휴대폰번호, 통신사, 고객명, 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 소액결제서비스 제공 (이용고객에 한함) |
제공받는자 | 모빌리언스 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 고객명, 회사명, 보안웹하드 아이디, 비밀번호 |
---|---|
이용하는 목적 | 보안 웹하드 + 서비스 설치 ※ 보안웹하드 가입고객에 한함 |
제공받는자 | 주식회사 이스트시큐리티 |
보유 및 이용기간 | 8일 (솔루션 설치기간 중에만 제공되며, 설치 완료 후 즉시 파기) |
제공하는 항목 | 고객명, 회사명, 문서중앙화 아이디, 비밀번호 |
---|---|
이용하는 목적 | U+문서중앙화 서비스 설치비 ※U+문서중앙화 가입 고객에 한함 |
제공받는자 | 주식회사 사이버다임 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
수집 목적 |
유플러스 및 제휴사의 상품/서비스 안내, 홍보, 가입권유 등 광고 정보 프로모션, 이벤트, 혜택정보 및 관련 경품 발송 뉴스레터, 마케팅 정보 및 기타 정보 |
---|---|
수집 항목 |
이름, 휴대폰번호, 이메일 주소, 서비스 아이디, 주소 |
보유기간 |
웹하드 이용계약 해지 시 해지일로부터 6개월간 보관할 수 있습니다. 단, 이용자에게 개인정보 보유기간에 대해 별도 동의를 얻은 경우 또는 법령에서 일정 기간 보유 의무를 부과하는 경우엔 해당 기간 동안 개인정보를 보유합니다. 프로모션, 이벤트 시행 및 당첨 확정 시 민원 확인을 위하여 수집한 정보는 경품 수령 후 60일 동안 보유합니다 |
본인은 (LG 유플러스 주식회사(이하 “회사”)가 본인에게 전자적 전송 매체[전화, SMS, LMS, MMS, WAP Push, 이메일, 우편, App안내 및 팝업]를 통하여 다음과 같은 광고성 정보를 전송하는 것에 동의합니다.
- 뉴스레터, 유플러스 또는 유플러스의 제휴사가 제공하는 각종 서비스 • 상품에 대한 안내, 홍보, 가입권유, 프로모션, 이벤트, 설문조사, 기타 혜택정보 및 광고정보
본 약관은 주식회사 LG유플러스(이하 “LG유플러스”라 합니다.)가 제공하는 웹하드™서비스(이하 "서비스"라고 합니다.)를 이용함에 있어 이용조건 및 절차에 관한 사항과 기타 필요한 제반사항의 규정을 목적으로 합니다.
본 약관에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 관계 법령, 본 약관의 취지 및 동종업계의 관행에 따라서 해석 적용됩니다
본 약관에서 사용하는 용어는 다음과 같습니다.
서비스의 요금항목별 내용은 다음과 같습니다.
이 약관에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상법, 전기통신사업법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 기타 관계법령에 의하며, 법에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상관례에 따릅니다.
[별첨 1] U+문서중앙화 서비스의 종류 및 이용요금
[별첨 2] U+문서중앙화 위약금 규정
[별첨 3] 웹하드 서비스 위약금 규정
[별첨 1] U+문서중앙화 서비스의 종류 및 이용요금 (VAT 별도)
사용자수(명) | 용량 | 무약정 | 1년 약정 /5% 할인 |
2년 약정 /10% 할인 |
3년 약정 /15% 할인 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
단독 | 15 | 1TB | 483,000 | 458,800 | 434,700 | 410,500 |
30 | 1TB | 550,000 | 522,500 | 495,000 | 467,500 | |
100 | 2TB | 1,100,000 | 1,045,000 | 990,000 | 935,000 | |
결합 | 15 | 1TB | 458,850 | 435,860 | 412,965 | 389,975 |
30 | 1TB | 522,500 | 496,375 | 470,250 | 444,125 | |
100 | 2TB | 1,045,000 | 992,750 | 940,500 | 888,250 |
*결합은 U+가 제공하는 기업상품(오피스넷, 전용회선, U+인터넷전화, 웹하드, 그룹웨어 등)을 함께 이용했을 때의 요금
[별첨 2] U+문서중앙화 위약금 규정
계약기간 내에 해지시 서비스 이용요금에 대해 위약금(장기계약할인 반환금) 발생
[별첨 3] 웹하드 서비스 위약금 규정
계약 기간 내에 해지 시 서비스 이용요금에 대한 위약금(장기계약할인 반환금) 발생(U+문서중앙화는 [별첨2] 위약금 준용)
이용 기간(월) | 1~9 | 10~12 | 13~18 | 19~21 | 22~24 | 25~28 | 29~32 | 33~34 | 35~36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
할인 반환율 | 85% | 80% | 30% | 25% | 0% | -10% | -25% | -85% | -170% |
이용 기간(월) | 1~4 | 5~8 | 9~12 | 13~14 | 15~16 | 17~20 | 21~22 | 23~24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
할인 반환율 | 95% | 85% | 80% | 70% | 50% | 0% | -10% | -25% |
이용 기간(월) | 1~10 | 11~12 |
---|---|---|
할인 반환율 | 100% | -5% |
[별첨 4] 웹하드 서비스의 종류 및 이용 요금(VAT별도)
요금제명 | 제공 용량(GB) | 약정 요금 | |||
---|---|---|---|---|---|
무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | ||
일반형2 | 2 | 10,000 | 9,800 | 9,500 | 9,000 |
일반형7 | 7 | 20,000 | 19,500 | 19,000 | 18,000 |
일반형20 | 20 | 50,000 | 49,000 | 47,000 | 45,000 |
비지니스60 | 60 | 150,000 | 147,000 | 142,000 | 135,000 |
비지니스500 | 500 | 400,000 | 390,000 | 380,000 | 360,000 |
비지니스1000 | 1000 | 700,000 | 680,000 | 660,000 | 630,000 |
요금제명 | 최소신청용량(GB) | 요금(원) | 최대추가용량(GB) |
---|---|---|---|
일반형2 | 1 | 4,000 | 3 |
일반형7 | 1 | 3,500 | 9 |
일반형20 | 5 | 10,000 | 30 |
비지니스60 | 10 | 15,000 | 350 |
비지니스500 | 100 | 100,000 | 300 |
비지니스1000 | 500 | 300,000 | 2,000 |
* 웹하드™ 이용관련 필수사항(결제관련, 주요 공지 등)에 대해서는 고객님의 메일과 SMS로 발송됩니다.
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 서비스가입 및 이용에 제약이 있을 수 있고 미동의 하신 경우 정보가 제공되지 않습니다.
※ 정보통신서비스 제공을 위한 개인정보의 수집, 이용 관련 세부내역은 ‘개인정보취급방침’에 공개합니다.
- 수탁사 중 ‘고객 유치 및 상담 업무’를 판매점에 재위탁하는 경우 그 업체정보는 다음 표와 같습니다.
수탁 업무 내용 | 고객상담 • 관리, 고객센터업무 : 고객상담, 개통 및 장애처리(당사 또는 협력업체에서도 수행), 서비스 만족도 조사, 물품배송 또는 청구지 발송, 요금추심, 회원관리 회원제 서비스 이용에 따른 본인확인, 공지사항/이벤트 광고성 정보 전달 |
---|---|
수탁자 | (주)LB휴넷 |
수탁 업무 내용 | 전산시스템 운영/개발, 이용요금계산, 서비스 운영, 구매, 요금결제, 물품배송 또는 청구지 발송, 금융거래 본인인증 및 금융서비스의 관리 |
---|---|
수탁자 | 에스큐테크놀리지(유), LG CNS, 미디어로그 |
수탁 업무 내용 | 미납요금 안내 및 상담, 요금추심 |
---|---|
수탁자 | 고려신용정보㈜, 미래신용정보, 우리신용정보, 한신정신용정보㈜, MG신용정보 |
수탁 업무 내용 | 실명인증, 신용정보 조회 |
---|---|
수탁자 | 한국정보통신진흥협회, NICE신용평가정보㈜ |
수탁 업무 내용 | 청구자료 추출, 청구서 출력 |
---|---|
수탁자 | 아이투에스, 조우니, LG CNS |
제공하는 항목 | 고객명, 생년월일, 전화번호, 청구금액, 카드번호, 카드사명, 카드유효기간 |
---|---|
이용하는 목적 | 방송통신, 신용정보 공동관리 (식별·연체·복지·이용정지), 외국인정보 인증, 국제전화사기공동대응, 명의도용 예방, 분실단말기 공동관리, 휴대폰 대출방지 |
제공받는자 | 한국정보통신진흥협회, 타 통신사 (M-Safer 제공) |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 고객명, 생년월일, 전화번호, 청구금액, 카드번호, 카드사명, 카드유효기간 |
---|---|
이용하는 목적 | 신용카드 결제고객(해당 고객에 한함) |
제공받는자 | 삼성카드, 국민카드, BC카드, 신한카드, 현대카드, 씨티카드, 롯데카드, 외환카드, 금융결제원, KSnet, KICC(한국정보통신), KOCES(한국신용카드결제) |
보유 및 이용기간 | 정보 제공일 부터 서비스 해지 또는 제공 계약 종료일 중 먼저 도래하는 시점 까지 이용 하며, 이용 기간이 종료 한 시점에 파기 단, 다른 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관 |
제공하는 항목 | 고객명, 전화번호, 은행명, 계좌번호, 계좌주 성명, 카드번호, 카드주 성명, 청구금액, 수납금액, 출금금액, 생년월일, 환불금액, |
---|---|
이용하는 목적 | 신용카드 결제(이용고객에 한함), 요금 출금 • 환불(신청고객에 한함) |
제공받는자 | 토스페이먼트 |
보유 및 이용기간 | 정보 제공일 부터 서비스 해지 또는 제공 계약 종료일 중 먼저 도래하는 시점 까지 이용 하며, 이용 기간이 종료 한 시점에 파기 단, 다른 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관 |
제공하는 항목 | 환불금액, 계좌번호, 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 요금 출금 환불 (신청 고객에 한함) |
제공받는자 | KSnet |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 계좌번호, 계좌주이름, 고객명, 생년월일, 전화번호, 청구금액, 출금금액 |
---|---|
이용하는 목적 | 자동이체 출금(의뢰정정) 및 계좌인증(이용고객에 한함) |
제공받는자 | 농협, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행, 기업은행, 제일은행, 외환은행, 부산은행, 대구은행, 광주은행, 경남은행, 씨티은행, HSBC, 제주은행, 신협, 상호신용금고, 산업은행, 새마을금고, 수협, 전북은행, 신한금융투자, 금융결제원, 대신증권, 동부증권, 유안타증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 우리투자증권,유진투자증권, 키움증권, 하나대투, 하이투자, 한국투자증권, 한화증권, 현대증권, HKC, SK증권 |
보유 및 이용기간 | 정보 제공일 부터 서비스 해지 또는 제공 계약 종료일 중 먼저 도래하는 시점 까지 이용 하며, 이용 기간이 종료 한 시점에 파기 단, 다른 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관 |
제공하는 항목 | 고객명, 청구금액 |
---|---|
이용하는 목적 | 지로 수납(이용고객에 한함) |
제공받는자 | 금융결제원 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 계좌번호, 고객명, 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 자동이체계좌 유효성인증 (이용고객에 한함) |
제공받는자 | 금융결제원 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 고객명, 생년월일, 연체액 |
---|---|
이용하는 목적 | 채무불이행정보 등록·해제(BS연체고객에 한함) |
제공받는자 | NICE신용평가정보㈜/한국기업데이터 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 미환급금 환급 및 안내 |
제공받는자 | 한국정보통신진흥협회(KAIT), 행정안전부 및 타통신사 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 결제금액, 인증정보, 아이디, 휴대폰번호, 통신사, 고객명, 생년월일 |
---|---|
이용하는 목적 | 소액결제서비스 제공 (이용고객에 한함) |
제공받는자 | 모빌리언스 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
제공하는 항목 | 고객명, 회사명, 보안웹하드 아이디, 비밀번호 |
---|---|
이용하는 목적 | 보안 웹하드 + 서비스 설치 ※ 보안웹하드 가입고객에 한함 |
제공받는자 | 주식회사 이스트시큐리티 |
보유 및 이용기간 | 8일 (솔루션 설치기간 중에만 제공되며, 설치 완료 후 즉시 파기) |
제공하는 항목 | 고객명, 회사명, 문서중앙화 아이디, 비밀번호 |
---|---|
이용하는 목적 | U+문서중앙화 서비스 설치비 ※U+문서중앙화 가입 고객에 한함 |
제공받는자 | 주식회사 사이버다임 |
보유 및 이용기간 | 서비스 제공기간 |
수집 목적 |
유플러스 및 제휴사의 상품/서비스 안내, 홍보, 가입권유 등 광고 정보 프로모션, 이벤트, 혜택정보 및 관련 경품 발송 뉴스레터, 마케팅 정보 및 기타 정보 |
---|---|
수집 항목 |
이름, 휴대폰번호, 이메일 주소, 서비스 아이디, 주소 |
보유기간 |
웹하드 이용계약 해지 시 해지일로부터 6개월간 보관할 수 있습니다. 단, 이용자에게 개인정보 보유기간에 대해 별도 동의를 얻은 경우 또는 법령에서 일정 기간 보유 의무를 부과하는 경우엔 해당 기간 동안 개인정보를 보유합니다. 프로모션, 이벤트 시행 및 당첨 확정 시 민원 확인을 위하여 수집한 정보는 경품 수령 후 60일 동안 보유합니다 |
본인은 (LG 유플러스 주식회사(이하 “회사”)가 본인에게 전자적 전송 매체[전화, SMS, LMS, MMS, WAP Push, 이메일, 우편, App안내 및 팝업]를 통하여 다음과 같은 광고성 정보를 전송하는 것에 동의합니다.
- 뉴스레터, 유플러스 또는 유플러스의 제휴사가 제공하는 각종 서비스 • 상품에 대한 안내, 홍보, 가입권유, 프로모션, 이벤트, 설문조사, 기타 혜택정보 및 광고정보
※ 할인반환금 산정식 : (약정기간별 할인금액 x 할인반환금 반환율)의 총합
※ 할인반환금 산정 예시 (VAT 별도)
3년 약정 | 이용기간(월) | 1~9 | 10~12 | 13~18 | 19~21 | 22~24 | 25~28 | 29~32 | 33~34 | 35~36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
할인반환율 | 85% | 80% | 30% | 25% | 0% | -10% | -25% | -85% | -170% | |
2년 약정 | 이용기간(월) | 1~4 | 5~8 | 9~12 | 13~14 | 15~16 | 17~20 | 21~22 | 23~24 | |
할인반환율 | 95% | 85% | 80% | 70% | 50% | 0% | -10% | -25% | ||
1년 약정 | 이용기간(월) | 1~10 | 11~12 | |||||||
할인반환율 | 100% | -5% |
지금 해지 하시면 고객님께서 생성하신 자료와 게스트폴더 내 모든 저장된 자료를 복구할 수 없습니다.
뿐만 아니라 이용중이신 서비스의 모든 혜택도 함께 회수 되기때문에 신중히 결정해 주세요.
정말 해지하시겠습니까?
서비스를 유지해 주셔서 감사합니다.
웹하드에 대한 해지의견이나 개선사항을 알려 주시면 요금 할인 혜택을 드립니다.
고객센터 : 1544-7003
선택 | 사업자등록번호 | 회사명 | 법인/개인 | 대표자명 | 전화번호 |
---|