내게 필요한 용량에 맞는 웹하드 요금제를 선택하세요.
요금제 | 기본 용량 | 월정액 | |
---|---|---|---|
일반형2 | 2GB | 9,900원 | |
일반형7 | 7GB | 19,800원 | |
일반형20 | 20GB | 49,500원 |
요금제 | 기본 용량 | 월정액 | |
---|---|---|---|
비즈니스60 | 60GB | 148,500원 | |
비즈니스500 | 500GB | 396,000원 | |
비즈니스1000 | 1,000GB | 693,000원 |
요금제 | 기본 용량 | 백업하드 용량 | 월정액 | |
---|---|---|---|---|
웹하드 시큐리티 | 20GB | 100GB | 66,000원 |
※ 결제 방법에서 자동/지로 납부로 약정기간을 선택하신 경우 월 이용요금 입니다.
(약정 가입 기간에 따라 최대 월 77,000원의 요금 할인 혜택을 드립니다.)
요금제 | 기본 용량 | 무약정 시 월정액 | 약정 시 월정액 | 유료 용량 추가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | 추가 용량 단위 | 단위 당 추가 요금(월) | |||
일반형2 | 2GB | 11,000원 | 10,780원 | 10,450원 | 9,900원 | 1GB | 4,400원 |
일반형7 | 7GB | 22,000원 | 21,450원 | 20,900원 | 19,800원 | 1GB | 3,850원 |
일반형20 | 20GB | 55,000원 | 53,900원 | 51,700원 | 49,500원 | 5GB | 11,000원 |
비즈니스60 | 60GB | 165,000원 | 161,700원 | 156,200원 | 148,500원 | 10GB | 16,500원 |
비즈니스500 | 500GB | 440,000원 | 429,000원 | 418,000원 | 396,000원 | 100GB | 110,000원 |
비즈니스1000 | 1,000GB | 770,000원 | 748,000원 | 726,000원 | 693,000원 | 500GB | 330,000원 |
웹하드 시큐리티 | 20GB | 66,000원 | 66,000원 | 62,700원 | 59,400원 | 1GB | 12,100원 |
※ 결제 방법에서 선불결제 선택 시 결제 기간에 따른 이용금액 입니다.
(선불 결제는 개인만 가능하며, 결제 기간에 따라 최대 20% 할인 효과를 볼 수 있습니다.)
요금제 | 기본 용량 | 기간별 선불 금액 | 유료용량 추가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6개월 | 12개월 | 24개월 | 추가 용량 단위 | 단위 당 추가 요금(월) | ||
일반형2 | 2GB | 62,700원 | 118,800원 | 211,200원 | 1GB | 4,400원 |
일반형7 | 7GB | 125,400원 | 237,600원 | 422,400원 | 1GB | 3,850원 |
일반형20 | 20GB | 313,500원 | 594,000원 | 1,056,000원 | 5GB | 11,000원 |
비즈니스60 | 60GB | 940,500원 | 1,782,000원 | 3,168,000원 | 10GB | 16,500원 |
비즈니스500 | 500GB | 2,508,000원 | 4,752,000원 | 8,448,000원 | 100GB | 110,000원 |
비즈니스1000 | 1,000GB | 4,389,000원 | 8,316,000원 | 14,784,000원 | 500GB | 330,000원 |
※ 부가서비스 추가 이용 시
결제수단 : 은행계좌자동납부, 신용카드이체, 지로납부
- 은행계좌자동납부신청 시 1% 요금할인이 적용됩니다.
- 신용카드이체는 개인명의자의 경우 개인명의, 사업자명의의 경우 사업자 명의의 카드정보만 등록 가능합니다.
* 단, 법인명의 신규가입 시 법인명의 카드정보는 신규등록이 불가합니다.
사업자/법인 고객인 경우, 요금 납입 영수증 및 세금계산서 발행이 가능합니다.